コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
横型複合加工機
機械名 | メーカー | 型式 | 寸法 | 台数 |
---|
複合加工機 | オークマ | MULTUS B300Ⅱ | 8inch+8inch/対向主軸付 | 1 |
バーフィーダー | アルプスツール | ASR RX51Ev | 2.5m | 1 |
NC旋盤
機械名 | メーカー | 型式 | 寸法 | 台数 |
---|
NC旋盤 | オークマ | LB3000EXⅡ(M) | 8インチチャック | 2 |
〃 | 〃 | LB3000EXⅡ | 〃 | 1 |
〃 | 〃 | LB15Ⅱ | 〃 | 1 |
〃 | 滝澤鉄工所 | TC203J | 〃 | 2 |
〃 | 〃 | TC200L | 〃 | 2 |
〃 | 〃 | 他 | 〃 | 2 |
〃 | MAZAK | QTS100M | 6インチチャック | 1 |
〃 | 高松機械工業 | XT-6 | 〃 | 1 |
〃 | 〃 | GSL-10H | 〃 | 2 |
〃 | 滝澤鉄工所 | TC213J | 〃 | 2 |
〃 | 〃 | 他 | 〃 | 3 |
〃 | 中村留精密工業 | TMC15Ⅱ | 〃 | 2 |
マシニングセンター
機械名 | メーカー | 型式 | 寸法 | 台数 |
---|
立型マシニングセンター | オークマ | MB-46VA | BT40 | 1 |
〃 | 森精機 | MV-40E | 〃 | 1 |
〃 | OKK | PCV-40 | 〃 | 1 |
横型マシニングセンター | 森精機 | MH-40 | BT40 400角2パレット | 1 |
円筒研削盤
機械名 | メーカー | 型式 | 寸法 | 台数 |
---|
CNC円筒研削盤 | ジェイテクト | GE4Pi-50 | 心間500㎜ | 1 |
円筒研削盤 | 〃 | GOP32-50 | 心間500㎜ | 1 |
〃 | 宮本製作所 | GA25-50L | 心間500㎜ | 1 |
その他加工設備
機械名 | メーカー | 型式 | 寸法 | 台数 |
---|
ポリゴンカット | 日藤ポリゴン | PC-160 | ~38角 | 1 |
汎用旋盤 | 滝澤鉄工所 | - | 4.5尺、6尺 | 2 |
立フライス | 豊和、丸菱 | - | #1 | 2 |
ハンドソー | 津根マシンツール | CB4-260GNC | ~φ250 | 1 |
自動丸鋸盤 | 〃 | CST-70AL | ~φ70 | 1 |
ショットブラスト | ニッチュー | NTB-0 | | 1 |
生産管理システム
PAGE TOP